| Estimate | Debt Settlement | Chapter 13 | Debt Payoff |
|---|---|---|---|
| Total to Unsecured | $17,500 | $35,000 | $35,000 |
| Total Fees and Interest | $5,250 | $7,955 | $24,255 |
| Total Cost To You | $22,750 | $42,955 | $59,255 |
| Monthly Payment | $495 | $1,193 | $812 |
| Debt Free Date | 46 Months | 36 Months | 73 Months |
| Partner | Est. Monthly Payment | Debt Included | Term Length |
|---|---|---|---|
| Oak View Law Group | $495 | $35,000 | 46 |
| Oak View Law Group | $669 | $35,000 | 34 |
| Program fee | $114 |
| Administrative fee | $0 |
| Settlement amount | $380 |
| Total Debt | $35,000 |
| Total Paid | $22,750 |
| Total Saved | $12,250 |
Assumptions
| |
| Program fee | $131 |
| Administrative fee | $0 |
| Settlement amount | $438 |
| Total Debt | $35,000 |
| Total Paid | $22,750 |
| Total Saved | $12,250 |
Assumptions
| |
| Property | Insolvency Calculation |
|---|---|
| Assets | $505,000 |
| Liability | $35,000 |
| Difference | $470,000 |
| Insolvency Estimate | FALSE |